tabla por grupos

|

GRUPO 1 Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Toluca 13 8 2 3 22 14 +8 26
2 Pumas 13 5 4 4 22 16 +6 19
3 Pachuca 13 6 1 6 22 19 +3 19
4 Puebla 13 4 3 6 16 17 -1 15
5 Jaguares 13 2 8 3 15 20 -5 14
6 Tecos 13 4 2 7 16 28 -12 14
GRUPO 2 Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Santos 13 9 3 1 30 16 +14 30
2 Atlante 13 7 5 1 25 15 +10 26
3 América 13 4 5 4 21 19 +2 17
4 Veracruz 13 4 2 7 16 22 -6 14
5 Atlas 13 3 2 8 18 22 -4 11
6 Monterrey 13 2 4 7 14 21 -7 10
GRUPO 3 Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Chivas 13 6 4 3 18 10 +8 22
2 San Luis 13 6 3 4 23 24 -1 21
3 Cruz Azul 13 5 4 4 21 17 +4 19
4 Morelia 13 4 4 5 16 20 -4 16
5 Necaxa 13 3 5 5 18 28 -10 14
6 Tigres 13 3 3 7 13 18 -5 12

No hay comentarios: