En mi afán de tenerlos bien informados sobre futbol mexicano les dejo la Tabla general y más abajo como va cada grupo:
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Chivas 1 1 0 0 3 0 +3 3
Toluca 1 1 0 0 2 1 +1 3
Pachuca 1 1 0 0 1 0 +1 3
Morelia 1 1 0 0 1 0 +1 3
Jaguares1 0 1 0 2 2 0 1
Atlante 1 0 1 0 2 2 0 1
San Luis1 0 1 0 1 1 0 1
Monterrey1 0 1 0 1 1 0 1
Santos 1 0 1 0 1 1 0 1
Tigres 1 0 1 0 1 1 0 1
Cruz Azul 1 0 1 0 1 1 0 1
Necaxa 1 0 1 0 1 1 0 1
Puebla 1 0 1 0 0 0 0 1
América 1 0 1 0 0 0 0 1
Atlas 1 0 0 1 1 2 -1 0
Veracruz1 0 0 1 0 1 -1 0
Tecos 1 0 0 1 0 1 -1 0
Pumas 1 0 0 1 0 3 -3 0
GRUPOS
Grupo 1
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Toluca 1 1 0 0 2 1 +1 3
Pachuca 1 1 0 0 1 0 +1 3
Jaguares 1 0 1 0 2 2 0 1
Puebla 1 0 1 0 0 0 0 1
Tecos 1 0 0 1 0 1 -1 0
Pumas 1 0 0 1 0 3 -3 0
GRUPO 2
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Atlante 1 0 1 0 2 2 0 1
Santos 1 0 1 0 1 1 0 1
Monterrey1 0 1 0 1 1 0 1
América 1 0 1 0 0 0 0 1
Atlas 1 0 0 1 1 2 -1 0
Veracruz1 0 0 1 0 1 -1 0
Grupo 3
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Chivas 1 1 0 0 3 0 +3 3
Morelia 1 1 0 0 1 0 +1 3
Cruz Azul1 0 1 0 1 1 0 1
Necaxa 1 0 1 0 1 1 0 1
San Luis1 0 1 0 1 1 0 1
Tigres 1 0 1 0 1 1 0 1
Publicado por Anónimo en 10:47
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario